


| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | W D | |
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | W D | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | D W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | D W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | L L | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | L L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | D D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | D D |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | W W D | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | W W D | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | L L W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | W W W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | L L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | W D W L | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | W W L | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | L D W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | D W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | D W D | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | L D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | W L | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | L W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | W W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | L W W W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | L L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | D W L | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | W L | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | D W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | D W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | D W | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | D L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | D L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | L W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | W L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | D L | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | D D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | W D | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | L W | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | D D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | D L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | W W W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | W L | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | L L W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | W W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | D L W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 3 | L W L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | D L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | W W L | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | W D | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | L L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | W W W L | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | L D | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | D D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | D L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | L D | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | D D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | D L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | W L | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | L W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | L W | |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | W L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | W W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | D L | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | L W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | D L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | W D | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | W W | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | L D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | D W L | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | D W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | W L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | W W W L | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | L W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | W L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | W W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | L L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | W D | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | W D | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | L W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | W W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | L D W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | W L L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | D L | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | D W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | W W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | L W W | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | W L L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | D W | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | W L | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | D D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 | D W W | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | W W L | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | D L | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | W D | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | D D | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | D D | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | W D | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | W D | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 | L W | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | L L |
Operário PR U20, from Brazilis a football club. On Sport Eden, you can follow Operário PR U20's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Operário PR U20 game.
Home Stadium: Operário PR U20 plays home matches at Centro de Treinamento Universidade Estadual de Ponta Grossa in Ponta Grossa, Paraná (Capacity: 1,000).
Current Season: Operário PR U20 is competing in Paranaense U20, currently in 1st place with 7 points from 3 matches.
Competitions:
Operário PR U20 is participating in Paranaense U20, São Paulo Youth Cup, Copa do Brasil U20, and Brasileiro U20 B this season.
Next Match:
Operário PR U20 in Paranaense U20 will face Araucaria U20 at home (Fri, Mar 20, 06:00 PM)
Last Match:
Operário PR U20 in Paranaense U20 lost away against Athletico PR U20 (0-4)
Recent Form (Last 5 Matches):
Squad:
Goalkeepers:
Defenders:
G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, João Gabriel, G. Venuti, Ryan Santos, Flamarion Junior, G. Venuti, Renan Gustavo, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti, G. Venuti
Midfielders:
Forwards:
Sport Eden is your complete source for Operário PR U20 news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Operário PR U20.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Operário PR U20 matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Operário PR U20 action!