
| Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJA. Jata | Kaleci | 21 | - | - | - | |
| ATA. Taho | Kaleci | 18 | 193 cm | - | - | |
| ASA. Sina | Kaleci | 22 | 188 cm | 75 kg | 200K | |
| SSS. Simoni | Kaleci | 21 | 195 cm | 81 kg | 600K | |
| GVG. Veliaj | Kaleci | 21 | 193 cm | 71 kg | 50K | |
| KLK. Lilo | Kaleci | 23 | 186 cm | 78 kg | 400K | |
| AJA. Jukaj | Kaleci | 20 | - | - | - | |
| EFE. Fikaj | Sol Bek | 20 | 188 cm | - | 300K | |
| AKA. Kurti | Stoper | 20 | 194 cm | - | 250K | |
| ZMZ. Muça | Sağ Bek | 21 | 185 cm | - | 75K | |
| ESE. Selimaj | Sol Bek | 21 | 172 cm | - | 125K | |
| GRG. Ramaj | Stoper | 20 | - | - | - | |
| FPF. Përndreca | Stoper | 19 | - | - | - | |
| MPM. Preka | Stoper | 22 | 190 cm | - | 400K | |
| AKA. Kurti | Stoper | 21 | - | - | - | |
| AMA. Marku | Forvet | 21 | - | - | - | |
| MKM. Kacurri | Stoper | 20 | 183 cm | 84 kg | 300K | |
| EBE. Bashi | Stoper | 20 | 192 cm | - | 200K | |
| HTH. Tola | Merkez Orta Saha | 21 | - | - | - | |
| ERE. Rashica | Merkez Orta Saha | 22 | 187 cm | 79 kg | - | |
| EOE. Osmani | Merkez Orta Saha | 22 | - | - | - | |
| LSLuan Simnica | Defansif Orta Saha | 22 | 182 cm | 74 kg | 200K | |
| DJD. Janaqi | Merkez Orta Saha | 22 | 180 cm | - | - | |
| GEG. Elezaj | Merkez Orta Saha | 20 | - | - | - | |
| ARA. Rexhepi | Sol Kanat | 22 | 170 cm | - | 125K | |
| KKK. Kasa | Forvet | 22 | - | - | - | |
| DAD. Ajvazi | Sol Kanat | 22 | 181 cm | 67 kg | 200K | |
| FFF. Fetai | Defansif Orta Saha | 20 | 172 cm | - | 700K | |
| EBE. Brruti | Merkez Orta Saha | 22 | 180 cm | - | 550K | |
| GKG. Kote | Merkez Orta Saha | 21 | 175 cm | - | 300K | |
| BAB. Alili | Merkez Orta Saha | 22 | 182 cm | 72 kg | - | |
| LFL. Frroku | Defansif Orta Saha | 22 | 179 cm | 72 kg | 250K | |
| ASA. Shehu | Merkez Orta Saha | 19 | - | - | - | |
| EME. Meta | Stoper | 20 | - | - | - | |
| DDD. Daka | Sağ Kanat | 22 | 173 cm | - | 100K | |
| KDK. Dodaj | Sol Kanat | 20 | 174 cm | - | 500K | |
| BGB. Gudjufi | Sol Kanat | 21 | 176 cm | - | 150K | |
| LTL. Tresa | Merkez Orta Saha | 20 | - | - | - | |
| EME. Maksuti | Forvet | 21 | - | - | - | |
| CSC. Shpendi | Santrafor | 22 | 181 cm | 72 kg | 5.5M | |
| RTR. Toma | Forvet | 22 | - | - | - |
Albania U21, kısaltması ALB, Arnavutluk kökenli, 1930 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Albania U21 fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Albania U21 maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Katıldığı Organizasyonlar:
Albania U21 bu sezon Friendlies, UEFA U21 Championship ve UEFA U21 Championship - Qualification organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Son Maç:
Albania U21, Friendlies'de Uzbekistan U23 karşısında kazandı (3-2)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
C. Shpendi (65536), F. Fetai (128), S. Simoni (1), E. Brruti (256), K. Dodaj (262144)
Kadro:
Defans Oyuncuları:
E. Fikaj, A. Kurti, Z. Muça, E. Selimaj, G. Ramaj, F. Përndreca, M. Preka, A. Kurti, M. Kacurri, E. Bashi, E. Meta
Orta Saha Oyuncuları:
H. Tola, E. Rashica, E. Osmani, Luan Simnica, D. Janaqi, G. Elezaj, F. Fetai, E. Brruti, G. Kote, B. Alili, L. Frroku, A. Shehu, L. Tresa
Forvet Oyuncuları:
A. Marku, A. Rexhepi, K. Kasa, D. Ajvazi, D. Daka, K. Dodaj, B. Gudjufi, E. Maksuti, C. Shpendi, R. Toma
Sport Eden, Albania U21 haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Albania U21 ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Albania U21 maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Albania U21 aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!