
| Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA. Du Plessis | Kaleci | 22 | - | - | - | |
| NJN. Josephs | Kaleci | 24 | - | - | - | |
| CPCuwen Prince | Kaleci | - | - | - | - | |
| VVV. Vries | Kaleci | 35 | 182 cm | - | - | |
| KBK. Bull | Stoper | 26 | - | - | - | |
| KEKevin Etafia | Stoper | 26 | 181 cm | 72 kg | - | |
| MFM. Finck | Stoper | 28 | - | - | - | |
| TNT. Ngobeza | Stoper | 31 | - | - | - | |
| IMI. Mangera | Stoper | - | - | - | - | |
| RMR. Manning | Stoper | 23 | 176 cm | 61 kg | - | |
| LML. Mazibuko | Stoper | 25 | - | - | - | |
| BJBrendon Jason Morris | Stoper | 34 | - | - | - | |
| SSS. Saralina | Stoper | 28 | 175 cm | - | - | |
| BSB. Seeco | Stoper | 27 | - | - | - | |
| SZSiyabonga Zulu | Stoper | 32 | 172 cm | 68 kg | - | |
| RBR. Baatjies | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| ZDZinedine De Kock | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| ODO. Dube | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| SGS. Green | Merkez Orta Saha | 22 | - | - | - | |
| WIW. Isaacs | Merkez Orta Saha | 35 | - | - | - | |
| YJY. Jappie | Merkez Orta Saha | 30 | - | - | - | |
| OJO. Johnson | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| LLL. Lusenga | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| TMT. Makua | Merkez Orta Saha | 24 | - | - | - | |
| EME. Manzini | Merkez Orta Saha | 23 | - | - | - | |
| SNS. Ntshuntshe | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| SPS. Pepper | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| KRK. Rademeyer | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| LRL. Rooi | Merkez Orta Saha | 23 | - | - | - | |
| CSC. Schoeman | Merkez Orta Saha | 25 | - | - | - | |
| JSJ. September | Merkez Orta Saha | 25 | - | - | - | |
| ETE. Trim | Merkez Orta Saha | 23 | - | - | - | |
| RHRonald Henry Wee | Merkez Orta Saha | 29 | 172 cm | 63 kg | - | |
| AWA. Williams | Merkez Orta Saha | 27 | - | - | - | |
| TJT. John | Forvet | - | - | - | - | |
| FJF. Johnson | Forvet | 23 | - | - | - | |
| MMM. May | Forvet | 27 | - | - | - | |
| GRG. Roelf | Forvet | 37 | 180 cm | - | - |
MM Platinum (MM Platinum), kısaltması MMPLAT, Güney Afrika kökenlibir futbol kulübüdür. Sport Eden'de MM Platinum fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her MM Platinum maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: MM Platinum, ev maçlarını Dobsonville Stadium (Johannesburg, GA) stadında oynamaktadır (Kapasite: 24,000).
Katıldığı Organizasyonlar:
MM Platinum bu sezon 1st Division ve Cup organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Son Maç:
MM Platinum, 1st Division'de Black Leopards deplasmanında kaybetti (0-2)
Son 5 Maç Formu:
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
K. Bull, Kevin Etafia, M. Finck, T. Ngobeza, I. Mangera, R. Manning, L. Mazibuko, Brendon Jason Morris, S. Saralina, B. Seeco, Siyabonga Zulu
Orta Saha Oyuncuları:
R. Baatjies, Zinedine De Kock, O. Dube, S. Green, W. Isaacs, Y. Jappie, O. Johnson, L. Lusenga, T. Makua, E. Manzini, S. Ntshuntshe, S. Pepper, K. Rademeyer, L. Rooi, C. Schoeman, J. September, E. Trim, Ronald Henry Wee, A. Williams
Forvet Oyuncuları:
Sport Eden, MM Platinum haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, MM Platinum ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek MM Platinum maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. MM Platinum aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!