| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | G B B M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | M B G M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | G M B | |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | M G M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | G G G M M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | B G B M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | B G M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | G G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | M G G G G | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | M M G | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G G M G M | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G G M G M | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G G M G M | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G G M G M | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G G M G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | M G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | M G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | M G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | M G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | M G G M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | G M B | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | G M B | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | G M B | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | G M B | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | G M B | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | M M B | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | M M B | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | M M B | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | M M B | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | G B G G M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | G B B M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | M G B | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | G G G M G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | M B G M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | G M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | G G G M | |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | G G G M | |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | G G G M | |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | G G G G G | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | G G G G G | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | G G G G G | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | G G G G G | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | G M M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | G M M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | G M M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | G M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | M M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | M M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | M M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 | G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | M G B M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | G M B | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 | G G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | G B M G M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | M M G | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 16 | G G G G G | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | M G G G M | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | G M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | G G B G G | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | G M B M M | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | M M B M B | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | M B M G M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 15 | G G G G M | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | G G G G M | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 | M M G G G | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 | M M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 | B G G G M | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | G G B G M | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | G M M M G | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | M M M M G |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 18 | G G G G G | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | G G G B M | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | M M M B G | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 | M M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | B G B G | |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | B G B M | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | M M G M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | G G B G | |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | M B M G | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | M B B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 16 | G G B B M | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 | G G G M B | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | M G M M G | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 | M M M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 18 | G M B G B | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | G B M B G | |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | B B M G G | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | M M B M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 | G G G B G | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | G G M G M | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | G M G M G | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 4 | G M M M M |
Denmark W, Danimarka kökenli, 1889 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Denmark W fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Denmark W maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Denmark W, ev maçlarını MCH Arena (Herning) stadında oynamaktadır (Kapasite: 12,152).
Katıldığı Organizasyonlar:
Denmark W bu sezon World Cup - Women - Qualification Europe, World Cup - Women, Friendlies Women, Algarve Cup, UEFA Championship - Women, UEFA Nations League - Women ve UEFA Championship - Women - Qualification organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Denmark W, World Cup - Women - Qualification Europe'de Sweden W deplasmanında mücadele edecek (14 Nis Sal 16:00)
Son Maç:
Denmark W, World Cup - Women - Qualification Europe'de Italy W deplasmanında berabere kaldı (1-1)
Son 5 Maç Formu:
Kadro:
Kaleciler:
A. Brunholt, K. Larsen, M. Østergaard, F. Thisgaard, A. Vingum
Defans Oyuncuları:
S. Ballisager, S. Boye, E. Færge, S. Holmgaard, I. Obaze, S. Svava, F. Thøgersen, J. Thomsen, S. Thrige, K. Veje
Orta Saha Oyuncuları:
J. Hasbo, O. Holdt, K. Holmgaard, K. Kühl, N. Nadim, E. Snerle, S. Troelsgaard
Forvet Oyuncuları:
S. Bredgaard, P. Harder, S. Bruun, C. Fløe, M. Gejl, C. Kramer, R. Madsen, S. Larsen, A. Vangsgaard, A. Walter
Sport Eden, Denmark W haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Denmark W ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Denmark W maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Denmark W aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!