
| Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT. Hayakawa | Kaleci | 27 | 187 cm | 81 kg | 1.5M | |
| LKL. Kokubo | Kaleci | 25 | 193 cm | 85 kg | 4.0M | |
| TNT. Nozawa | Kaleci | 23 | 193 cm | 90 kg | 1.0M | |
| KOK. Osako | Kaleci | 26 | 186 cm | 86 kg | 2.0M | |
| APA. Pisano | Kaleci | 20 | 195 cm | 84 kg | 275K | |
| ZSZ. Suzuki | Kaleci | 23 | 190 cm | 98 kg | 20.0M | |
| TAT. Ando | Stoper | 27 | 190 cm | 84 kg | 1.0M | |
| HAH. Araki | Stoper | 29 | 186 cm | 77 kg | 1.8M | |
| DHD. Hashioka | Sağ Bek | 26 | 184 cm | 73 kg | 1.2M | |
| KIK. Itakura | Stoper | 29 | 188 cm | 80 kg | 10.0M | |
| TKT. Koga | Stoper | 27 | 182 cm | 76 kg | 1.5M | |
| HMH. Mochizuki | Stoper | 24 | 192 cm | 81 kg | - | |
| YNY. Nagatomo | Sol Bek | 39 | 170 cm | 68 kg | 100K | |
| ASA. Seko | Defansif Orta Saha | 25 | 185 cm | 78 kg | 3.0M | |
| YSY. Sugawara | Sağ Bek | 25 | 179 cm | 69 kg | 7.5M | |
| JSJ. Suzuki | Stoper | 22 | 180 cm | 76 kg | 2.0M | |
| STS. Taniguchi | Stoper | 34 | 183 cm | 75 kg | 800K | |
| NUN. Ueda | Stoper | 31 | 186 cm | 79 kg | 1.2M | |
| TWT. Watanabe | Stoper | 29 | 184 cm | 76 kg | 10.0M | |
| RDR. Dōan | Sağ Kanat | 27 | 172 cm | 70 kg | 25.0M | |
| WEW. Endo | Defansif Orta Saha | 33 | 178 cm | 76 kg | 5.0M | |
| JFJ. Fujita | Merkez Orta Saha | 24 | 175 cm | 76 kg | 8.0M | |
| SIS. Inagaki | Defansif Orta Saha | 34 | 176 cm | 72 kg | 650K | |
| DKD. Kamada | Ofansif Orta Saha | 29 | 184 cm | 76 kg | 12.0M | |
| HKH. Kawabe | Merkez Orta Saha | 30 | 178 cm | 70 kg | 3.0M | |
| SKS. Kitano | Sağ Orta Saha | 21 | 172 cm | 60 kg | 4.5M | |
| TKT. Kubo | Sağ Orta Saha | 26 | 167 cm | 64 kg | 1.2M | |
| YOY. Ozeki | Ofansif Orta Saha | 21 | 178 cm | - | 750K | |
| KSK. Sano | Defansif Orta Saha | 25 | 176 cm | 67 kg | 25.0M | |
| RSR. Sato | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| YSY. Soma | Sağ Kanat | 29 | 166 cm | 68 kg | 2.2M | |
| ATA. Tanaka | Merkez Orta Saha | 27 | 180 cm | 75 kg | 10.0M | |
| STS. Tanaka | Defansif Orta Saha | 23 | 175 cm | 73 kg | 1.5M | |
| KTK. Tawaratsumida | Merkez Orta Saha | 21 | 175 cm | 71 kg | - | |
| YTY. Tsunashima | Stoper | 25 | 188 cm | 80 kg | 1.2M | |
| RGR. Germain | Santrafor | 30 | 182 cm | 75 kg | 800K | |
| KGK. Goto | Forvet | 20 | 191 cm | - | - | |
| THT. Hara | Santrafor | 26 | 191 cm | 84 kg | 1.5M | |
| MHM. Hosoya | Santrafor | 24 | 177 cm | 69 kg | 1.8M | |
| JIJ. Ito | Sağ Kanat | 33 | 176 cm | 66 kg | 3.5M | |
| YKY. Kakita | Santrafor | 28 | 187 cm | 78 kg | 750K | |
| TKT. Kubo | Sağ Kanat | 24 | 173 cm | 64 kg | 30.0M | |
| SMS. Machino | Santrafor | 26 | 185 cm | 81 kg | 7.0M | |
| DMD. Maeda | Sol Kanat | 28 | 173 cm | 67 kg | 14.0M | |
| TMT. Minamino | Sol Kanat | 31 | 172 cm | 68 kg | 12.0M | |
| KMK. Mitoma | Sol Kanat | 28 | 178 cm | 73 kg | 30.0M | |
| TMT. Miyashiro | Santrafor | 25 | 178 cm | 73 kg | 1.8M | |
| KNKeito Nakamura | Sol Kanat | 25 | 180 cm | 73 kg | 8.0M | |
| SNS. Nakamura | Forvet | 23 | 168 cm | 64 kg | - | |
| KOKoki Ogawa | Santrafor | 28 | 186 cm | 78 kg | 2.5M | |
| KSK. Saito | Sol Kanat | 24 | 170 cm | 69 kg | 3.2M | |
| YSY. Suzuki | İkinci Forvet | 24 | 175 cm | 70 kg | 15.0M | |
| AUA. Ueda | Santrafor | 27 | 182 cm | 76 kg | 15.0M | |
| SYS. Yamada | Santrafor | 25 | 175 cm | 75 kg | 1.0M | |
| ZUZ. Uno | Merkez Orta Saha | 22 | 176 cm | 72 kg | - |
Japan (Japan), kısaltması JPN, Japonya kökenli, 1921 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Japan fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Japan maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Japan, ev maçlarını Panasonic Stadium Suita (Suita) stadında oynamaktadır (Kapasite: 40,322).
Katıldığı Organizasyonlar:
Japan bu sezon Friendlies, Confederations Cup, Dünya Kupası, Asian Cup, Copa America, EAFF E-1 Football Championship, World Cup - Qualification Asia ve Kirin Cup organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Son Maç:
Japan, Friendlies'de England deplasmanında kazandı (1-0)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
T. Kubo (524288), K. Mitoma (262144), R. Dōan (524288), K. Sano (128), Z. Suzuki (1)
Kadro:
Defans Oyuncuları:
T. Ando, H. Araki, D. Hashioka, K. Itakura, T. Koga, H. Mochizuki, Y. Nagatomo, Y. Sugawara, J. Suzuki, S. Taniguchi, N. Ueda, T. Watanabe, Y. Tsunashima
Orta Saha Oyuncuları:
A. Seko, W. Endo, J. Fujita, S. Inagaki, D. Kamada, H. Kawabe, S. Kitano, T. Kubo, Y. Ozeki, K. Sano, R. Sato, A. Tanaka, S. Tanaka, K. Tawaratsumida, Z. Uno
Forvet Oyuncuları:
R. Dōan, Y. Soma, R. Germain, K. Goto, T. Hara, M. Hosoya, J. Ito, Y. Kakita, T. Kubo, S. Machino, D. Maeda, T. Minamino, K. Mitoma, T. Miyashiro, Keito Nakamura, S. Nakamura, Koki Ogawa, K. Saito, Y. Suzuki, A. Ueda, S. Yamada
Sport Eden, Japan haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Japan ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Japan maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Japan aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!