
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €300K | 4 Eyl 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €300K | 3 Eyl 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 21 Ağu 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €350K | 18 Ağu 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €400K | 6 Ağu 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €400K | 5 Ağu 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €200K | 1 Ağu 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €100K | 1 Ağu 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 31 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €200K | 31 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €500K | 26 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €500K | 25 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €500K | 24 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €400K | 22 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €350K | 22 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Orta Saha | - | €350K | 22 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Orta Saha | - | €350K | 21 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 18 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €400K | 18 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €400K | 17 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €100K | 16 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €100K | 15 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €225K | 10 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 10 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €225K | 9 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Orta Saha | - | €350K | 9 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 8 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 7 Tem 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 6 Tem 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 5 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €100K | 4 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €100K | 3 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €50K | 3 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €50K | 1 Tem 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €275K | 1 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €200K | 1 Tem 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €400K | 1 Tem 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €225K | 1 Tem 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 30 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 30 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €275K | 29 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €225K | 29 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 29 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €100K | 29 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €225K | 29 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €100K | 29 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €50K | 29 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 29 Haz 2025 |
FC UFA (Ufa), kısaltması Ufa, Rusya kökenli, 2009 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de FC UFA fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her FC UFA maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: FC UFA, ev maçlarını BetBoom Аrena (Ufa) stadında oynamaktadır (Kapasite: 15,132).
Mevcut Sezon: FC UFA, Second League A - Division A Gold'de yarışmakta olup, 26 maçtan 26 puanla 16. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
FC UFA bu sezon Second League A - Division A Gold, Second League A - Spring Season Gold, Friendlies Clubs, UEFA Avrupa Ligi, Premier League, First League ve Cup organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Son Maç:
FC UFA, Friendlies Clubs'de Aktobe karşısında kazandı (4-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
I. Lomaev (1), I. Agapov (2), V. Kamilov (256), F. Mrzljak (128), Z. Yusupov (256)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
I. Khanenko, I. Khomukha, D. Kutin, D. Ozmanov, E. Shlyakov, A. Perchenok, I. Agapov
Orta Saha Oyuncuları:
D. Akhatov, A. Baranovskiy, S. Isaev, A. Khabalov, A. Lukjanov, F. Mrzljak, A. Polesovshchikov, K. Troyanov, Z. Yusupov, M. Ageyan, A. Ivanov, V. Kamilov, D. Lipovoy, M. Yakuev
Forvet Oyuncuları:
Sport Eden, FC UFA haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, FC UFA ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek FC UFA maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. FC UFA aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!