
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | G G G M | |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | G G G M | |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | G G G M | |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | G G G G G | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | G G G G G | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | G G G G G | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | G G G G G | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | G M M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | G M M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | G M M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | G M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | M M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | M M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | M M M | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 | G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | M G B M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | G M B | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 | G G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | G B M G M | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | M M G | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G B B | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | M G B M M | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 16 | G G G G G | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | M G G G M | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | G M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | M M M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | G G B G G | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | G M B M M | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | M M B M B | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | M B M G M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 15 | G G G G M | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | G G G G M | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 | M M G G G | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 | M M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 | B G G G M | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | G G B G M | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | G M M M G | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | M M M M G |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 18 | G G G G G | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | G G G B M | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | M M M B G | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 | M M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | B G B G | |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | B G B M | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | M M G M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | G G B G | |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | M B M G | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | M B B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 16 | G G B B M | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 | G G G M B | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | M G M M G | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 | M M M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 18 | G M B G B | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | G B M B G | |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | B B M G G | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | M M B M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 | G G G B G | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | G G M G M | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | G M G M G | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 4 | G M M M M |
Wales W, Galler kökenli, 1876 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Wales W fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Wales W maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Wales W, ev maçlarını STōK Cae Ras (Wrexham (Wrecsam)) stadında oynamaktadır (Kapasite: 19,118).
Katıldığı Organizasyonlar:
Wales W bu sezon World Cup - Women - Qualification Europe, Friendlies Women, UEFA Championship - Women, UEFA Nations League - Women ve UEFA Championship - Women - Qualification organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Wales W, World Cup - Women - Qualification Europe'de Albania W ile karşılaşacak (14 Nis Sal 16:00)
Son Maç:
Wales W, World Cup - Women - Qualification Europe'de Montenegro W karşısında kazandı (6-1)
Son 5 Maç Formu:
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
G. Evans, S. Hill, L. Joel, E. Morgan, A. Richardson, Teagan Scarlett, A. Wilding, L. Woodham
Orta Saha Oyuncuları:
L. Hughes, R. Roberts, C. Estcourt, Anna Filbey, J. Fishlock, A. Griffiths, M. Griffiths, C. Holland, S. Ingle, A. James, C. Jones, H. Ladd, Mia Ross, R. Rowe, H. Cain, F. Morgan
Forvet Oyuncuları:
Sport Eden, Wales W haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Wales W ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Wales W maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Wales W aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!