
| Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFernandez | Bilinmiyor | - | - | - | - | |
| JGJ. González | Kaleci | 32 | 184 cm | 84 kg | 125K | |
| AAA. Aguirre | Stoper | 22 | - | - | - | |
| IFIgnacio Fernandez | Bilinmiyor | - | - | - | - | |
| LVL. Vazquez | Stoper | - | - | - | - | |
| FDFederico Dafonte | Defansif Orta Saha | 21 | 186 cm | 81 kg | 200K | |
| YGY. González | Ofansif Orta Saha | 24 | 171 cm | 68 kg | 500K | |
| MHMarcelo Hornos | Bilinmiyor | - | - | - | - | |
| GRG. Ramírez | Merkez Orta Saha | 35 | 183 cm | 78 kg | 100K | |
| GAG. Añasgo | Merkez Orta Saha | 29 | - | - | - | |
| FBF. Bonfiglio | Santrafor | 24 | 183 cm | 82 kg | 300K | |
| GGancheff | Bilinmiyor | - | - | - | - | |
| FMF. Martinicorena | Forvet | 22 | 185 cm | 77 kg | - | |
| MMora | Bilinmiyor | - | - | - | - | |
| FPF. Pérez | Sol Kanat | 24 | 168 cm | 66 kg | 350K | |
| SSaldana | Bilinmiyor | - | - | - | - | |
| LSL. Suhr | Sağ Kanat | 28 | 176 cm | 69 kg | 350K | |
| PDP. da Rosa | Bilinmiyor | - | - | - | - | |
| BAB. Antúnez | Kaleci | 23 | 182 cm | 83 kg | 1.0M | |
| JTJ. Torres | Kaleci | - | - | - | - | |
| JAJ. Acosta | Sağ Bek | 32 | 173 cm | 71 kg | 300K | |
| MGM. González | Stoper | 31 | 186 cm | 83 kg | 200K | |
| AGA. Granja | Stoper | - | - | - | - | |
| RHR. Haller | Sağ Bek | 25 | 178 cm | 79 kg | 400K | |
| MMM. Mancebo | Stoper | 24 | 184 cm | 74 kg | 300K | |
| FMF. Martínez | Sol Bek | 24 | 170 cm | 72 kg | 500K | |
| JOJ. O'Neill | Sol Bek | 24 | 169 cm | 70 kg | 150K | |
| MRM. Rivero | Stoper | - | - | - | - | |
| KSK. Sotto | Stoper | - | - | - | - | |
| AAA. Amado | Merkez Orta Saha | 25 | 174 cm | 65 kg | 600K | |
| FBF. Barrios | Merkez Orta Saha | 24 | 182 cm | 74 kg | 325K | |
| FMF. Muñoa | Merkez Orta Saha | 21 | 171 cm | 65 kg | 400K | |
| ARA. Romero | Merkez Orta Saha | 23 | 178 cm | 72 kg | 500K | |
| AGA. González | Santrafor | 23 | 180 cm | 81 kg | 300K | |
| FRF. Rodríguez | Forvet | 30 | 181 cm | 78 kg | - |
Boston River (Boston River), Uruguay kökenli, 1939 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Boston River fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Boston River maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Boston River, ev maçlarını Estadio Campeones Olímpicos (Ciudad de Florida) stadında oynamaktadır (Kapasite: 5,000).
Mevcut Sezon: Boston River, Segunda División'de yarışmakta olup, 9 maçtan 8 puanla 13. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Boston River bu sezon Segunda División, Primera División - Apertura, Primera División - Clausura, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Libertadores, Friendlies Clubs, Copa Uruguay ve Copa De La Liga Auf organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Boston River, CONMEBOL Sudamericana'de Sao Paulo ile karşılaşacak (8 Nis Çar 00:30)
Son Maç:
Boston River, Primera División - Apertura'de Wanderers karşısında kazandı (4-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
B. Antúnez (1), A. Amado (256), Y. González (512), F. Martínez (8), A. Romero (256)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
A. Aguirre, L. Vazquez, J. Acosta, M. González, A. Granja, R. Haller, M. Mancebo, F. Martínez, J. O'Neill, M. Rivero, K. Sotto
Orta Saha Oyuncuları:
Federico Dafonte, Y. González, G. Ramírez, G. Añasgo, A. Amado, F. Barrios, F. Muñoa, A. Romero
Forvet Oyuncuları:
F. Bonfiglio, F. Martinicorena, F. Pérez, L. Suhr, A. González, F. Rodríguez
Sport Eden, Boston River haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Boston River ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Boston River maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Boston River aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!