
| Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM. Adiguzel | Kaleci | 21 | - | - | - | |
| BBB. Bernard | Kaleci | 25 | 194 cm | - | - | |
| MCM. Chakri | Kaleci | 23 | - | - | - | |
| SDS. Diaby | Kaleci | 21 | - | - | - | |
| AKA. Kacou | Kaleci | 30 | 187 cm | - | - | |
| DKD. Kalonji Mukengela | Kaleci | 21 | - | - | - | |
| ARA. Rambaud | Kaleci | 23 | - | - | - | |
| TST. Soler | Kaleci | - | - | - | - | |
| MAM. Aidani | Stoper | 23 | - | - | - | |
| HAH. Asare | Stoper | - | - | - | - | |
| TBT. Biziki | Stoper | 30 | 182 cm | - | - | |
| CBC. Bollache | Stoper | 24 | - | - | - | |
| ABA. Bonnier | Stoper | 23 | - | - | - | |
| JDJ. Demdoum | Sol Bek | 27 | 173 cm | - | - | |
| ICI. Cherif Elouazani | Stoper | 23 | - | - | - | |
| SGS. Gourisse | Stoper | 30 | 178 cm | 65 kg | - | |
| MKMilton Kapaya | Stoper | 23 | - | - | - | |
| ZMZ. Maghraoui | Stoper | 24 | 162 cm | - | - | |
| AMA. Maoulida | Stoper | 22 | - | - | - | |
| JMJ. Mas | Stoper | 24 | - | - | - | |
| JMJ. Mendy | Sağ Bek | 28 | - | - | - | |
| JNJ. NSaka | Stoper | 26 | - | - | - | |
| JNJ. Ntoukas | Stoper | 25 | - | - | - | |
| KOK. Oun | Stoper | 23 | - | - | - | |
| SSS. Sefil | Stoper | 31 | 194 cm | 92 kg | - | |
| BSB. Soilihi | Stoper | - | - | - | - | |
| RSR. Souiri | Stoper | - | - | - | - | |
| ZSZ. Souleymane | Stoper | 31 | 185 cm | 75 kg | 75K | |
| DTD. Tahraoui | Stoper | 23 | - | - | - | |
| LAL. Alves Santegio | Merkez Orta Saha | 23 | - | - | - | |
| TAT. Avril | Merkez Orta Saha | 22 | - | - | - | |
| JBJ. B'Chir | Merkez Orta Saha | 21 | - | - | - | |
| FBF. Baci | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| KBK. Belmahi | Merkez Orta Saha | 23 | - | - | - | |
| LML. Meilland | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| EDE. Dagrenat | Merkez Orta Saha | 21 | - | - | - | |
| MDM. Desbos | Merkez Orta Saha | 24 | - | - | - | |
| DDD. Doucoure | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| YEY. El Hassouni | Merkez Orta Saha | 22 | - | - | - | |
| RER. Emery | Merkez Orta Saha | 25 | - | - | - | |
| AGA. Gacem | Merkez Orta Saha | 22 | - | - | - | |
| AGA. Gadacha | Merkez Orta Saha | 33 | 175 cm | 71 kg | - | |
| NGN. Gourmat | Merkez Orta Saha | 28 | - | - | - | |
| MHM. Hammouche | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| JJJ. Jebabli | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| EKE. Kaba | Merkez Orta Saha | 29 | - | - | - | |
| PKP. Kailu Mayuma | Merkez Orta Saha | 25 | - | - | - | |
| OKO. Karoumi | Merkez Orta Saha | 23 | - | - | - | |
| HKH. Kiran | Merkez Orta Saha | 24 | - | - | - | |
| RLR. Lafi | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| IRI. Rodet | Merkez Orta Saha | 24 | 171 cm | - | - | |
| DSD. Sanogo | Forvet | 25 | - | - | - | |
| RTR. Tamba M'Pinda | Defansif Orta Saha | 27 | 186 cm | - | 100K | |
| YTY. Togbe | Merkez Orta Saha | 24 | 179 cm | 68 kg | - | |
| BTB. Tohou Ngague | Merkez Orta Saha | 29 | - | - | - | |
| AYA. Yousfi | Merkez Orta Saha | 24 | 170 cm | 59 kg | - | |
| ABA. Bah | Forvet | 23 | - | - | - | |
| NBN. Benseddik | Forvet | 23 | - | - | - | |
| IBI. Boughanmi | Forvet | 21 | - | - | - | |
| ODO. Diakite | Forvet | 22 | - | - | - | |
| HGH. Gradai | Forvet | 30 | 183 cm | 73 kg | - | |
| SKS. Keita | Forvet | 23 | - | - | - | |
| FMF. Menetrieux | Forvet | 25 | - | - | - | |
| KNK. Nerplat | Forvet | 25 | - | - | - | |
| COC. Odzoumo | Forvet | 30 | 180 cm | 77 kg | - | |
| JPJ. Paris | Forvet | 25 | - | - | - | |
| KPK. Pennec | Forvet | 26 | - | - | - | |
| MSM. Sam | Forvet | 31 | - | - | - | |
| ASA. Sylla | Forvet | 28 | - | - | - | |
| LNL. Ndoutoume | Forvet | 22 | - | - | - | |
| NZN. Zaidila | Forvet | 25 | - | - | - |
Lyon Duchère II, Fransa kökenlibir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Lyon Duchère II fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Lyon Duchère II maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Lyon Duchère II, ev maçlarını Stade de Balmont (Lyon) stadında oynamaktadır (Kapasite: 5,600).
Mevcut Sezon: Lyon Duchère II, National 3 - Group M'de yarışmakta olup, 26 maçtan 20 puanla 13. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Lyon Duchère II bu sezon National 3 - Group M organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Son Maç:
Lyon Duchère II, National 3 - Group M'de Bourgoin-Jallieu deplasmanında kaybetti (0-3)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
R. Tamba M'Pinda (128), Z. Souleymane (2)
Kadro:
Kaleciler:
M. Adiguzel, B. Bernard, M. Chakri, S. Diaby, A. Kacou, D. Kalonji Mukengela, A. Rambaud, T. Soler
Defans Oyuncuları:
M. Aidani, H. Asare, T. Biziki, C. Bollache, A. Bonnier, J. Demdoum, I. Cherif Elouazani, S. Gourisse, Milton Kapaya, Z. Maghraoui, A. Maoulida, J. Mas, J. Mendy, J. NSaka, J. Ntoukas, K. Oun, S. Sefil, B. Soilihi, R. Souiri, Z. Souleymane, D. Tahraoui
Orta Saha Oyuncuları:
L. Alves Santegio, T. Avril, J. B'Chir, F. Baci, K. Belmahi, L. Meilland, E. Dagrenat, M. Desbos, D. Doucoure, Y. El Hassouni, R. Emery, A. Gacem, A. Gadacha, N. Gourmat, M. Hammouche, J. Jebabli, E. Kaba, P. Kailu Mayuma, O. Karoumi, H. Kiran, R. Lafi, I. Rodet, R. Tamba M'Pinda, Y. Togbe, B. Tohou Ngague, A. Yousfi
Forvet Oyuncuları:
D. Sanogo, A. Bah, N. Benseddik, I. Boughanmi, O. Diakite, H. Gradai, S. Keita, F. Menetrieux, K. Nerplat, C. Odzoumo, J. Paris, K. Pennec, M. Sam, A. Sylla, L. Ndoutoume, N. Zaidila
Sport Eden, Lyon Duchère II haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Lyon Duchère II ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Lyon Duchère II maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Lyon Duchère II aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!