
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G G M G G | ||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G G M G G | ||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G G M G G | ||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G G M G G | ||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G G M G G | ||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G G M G G | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | G G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | M G G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | G G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | M G G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | M G M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | G M G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | G G G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | M M G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | M G M M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | M M G |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G M G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | M G M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | G M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | G M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | M M G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | G G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | G M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | G M G G G | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | G M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | M G G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | G G G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | G G G G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | M G M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | G G M M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | M M G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | G G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G G M M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | M M G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | G G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | M G M M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | M M G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | M G M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 1 | 4 | 51 | 23 | +28 | 43 | B G G G G | ||
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 22 | +18 | 40 | M B G G G | ||
3 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 56 | 20 | +36 | 37 | G G G G M | ||
4 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 28 | +8 | 36 | G B G M G | ||
5 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 46 | 31 | +15 | 35 | M G G M M | ||
6 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | +13 | 35 | G G G M M | ||
7 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 37 | +1 | 35 | G G G M B | ||
8 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 42 | 32 | +10 | 30 | G G M M G | ||
9 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 25 | +13 | 29 | B M G G B | ||
10 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 | 40 | +5 | 28 | B M B G M | ||
11 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 29 | +5 | 28 | M G B G M | ||
12 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 38 | +2 | 28 | G G M G B | ||
13 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 30 | +6 | 26 | G G M M M | ||
14 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 31 | -4 | 26 | G M B M M | ||
15 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 35 | 28 | +7 | 24 | M M G G M | ||
16 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 32 | -3 | 24 | M M G G B | ||
| 17 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 23 | -2 | 23 | M M G G G | ||
| 18 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 35 | -10 | 22 | M G G M B | ||
| 19 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 41 | -13 | 22 | M M M M G | ||
| 20 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 43 | -14 | 22 | M G M B M | ||
| 21 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 31 | -7 | 21 | M B M M B | ||
| 22 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 | 20 | M G B M G | ||
| 23 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 20 | G B B G M | ||
| 24 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 35 | -10 | 18 | M M G M M | ||
| 25 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 40 | -14 | 18 | G G G G M | ||
| 26 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 48 | -23 | 16 | B M M M B | ||
| 27 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 39 | -17 | 14 | B M G G G | ||
| 28 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 40 | -18 | 13 | B M G M B | ||
| 29 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | 42 | -18 | 11 | M M M M M |
Crystal Palace U21 (Palace U21), kısaltması CP U23, İngiltere kökenlibir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Crystal Palace U21 fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Crystal Palace U21 maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Crystal Palace U21, ev maçlarını VBS Community Stadium (Sutton, Surrey) stadında oynamaktadır (Kapasite: 7,032).
Mevcut Sezon: Crystal Palace U21, EFL Trophy'de yarışmakta olup, 3 maçtan 1 puanla 4. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Crystal Palace U21 bu sezon EFL Trophy, Friendlies Clubs, Premier League Cup, Premier League International Cup ve Premier League 2 Division One organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Crystal Palace U21, Premier League 2 Division One'de Arsenal U21 ile karşılaşacak (13 Nis Pzt 18:00)
Son Maç:
Crystal Palace U21, Premier League 2 Division One'de Nottingham Forest U21 deplasmanında kaybetti (0-2)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
R. Esse (524288), C. Kporha (4), Rio Cardines (8), K. Rodney (128), H. Lee (1)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
Kai-Reece Adams-Collman, D. Benamar, Rio Cardines, J. Fasida, J. Grante, M. Jemide, J. Judd, G. King, C. Walker-Smith, C. Riad, C. Kporha
Orta Saha Oyuncuları:
M. Dashi, J. Drakes-Thomas, J. Gibbard, D. Obou, D. Reid, K. Rodney, T. Whyte, S. Williams, R. Brownlie, C. Doucouré
Forvet Oyuncuları:
R. Esse, A. Agbinone, B. Casey, Z. Henry, Z. Marsh, Adler Nascimento, J. Umolu
Sport Eden, Crystal Palace U21 haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Crystal Palace U21 ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Crystal Palace U21 maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Crystal Palace U21 aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!