
| Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBHarrison Bond | Kaleci | 22 | 185 cm | 80 kg | - | |
| JCJ. Carney | Kaleci | 24 | 188 cm | 75 kg | 50K | |
| ARAdam Richardson | Kaleci | 22 | - | - | - | |
| DBD. Batth | Stoper | 35 | 191 cm | 82 kg | 150K | |
| UEUgonna Emenike | Stoper | - | - | - | - | |
| HFHenry Fieldson | Stoper | 21 | 186 cm | - | - | |
| THT. Hume | Sağ Bek | 24 | 180 cm | 75 kg | 18.0M | |
| ETEthan Takudzwa Kachosa | Stoper | 23 | - | - | - | |
| CKC. Kelly | Stoper | 22 | 182 cm | - | - | |
| NNN. Newall | Stoper | 24 | 182 cm | - | - | |
| HSH. Sohna | Merkez Orta Saha | 23 | 177 cm | 61 kg | 75K | |
| JWJoe Wilson Littlewood | Stoper | 23 | - | - | - | |
| OBOliver Bainbridge | Stoper | 20 | - | - | - | |
| MBMarshall Burke | Merkez Orta Saha | 20 | - | - | - | |
| EEE. Embleton | Ofansif Orta Saha | 27 | 173 cm | 66 kg | - | |
| HFHarvey Fieldson | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| HGHarry Gardiner | Merkez Orta Saha | 22 | 190 cm | - | - | |
| NGN. Gyimah | Sağ Kanat | 22 | 173 cm | 71 kg | - | |
| JHJustin Harks | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| CLCameron Lewis Jessup | Merkez Orta Saha | 23 | 184 cm | - | - | |
| ZJZ. Johnson | Stoper | 21 | 183 cm | 78 kg | 75K | |
| AMAllan Malon | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| BMB. Middlemas | Merkez Orta Saha | 21 | 182 cm | 64 kg | - | |
| JRJoseph Ryder | Merkez Orta Saha | 20 | - | - | - | |
| TST. Scott | Merkez Orta Saha | 22 | - | - | - | |
| DLDewain Leon Sewell | Merkez Orta Saha | 22 | - | - | - | |
| MSM. Spellman | Sol Kanat | 23 | 184 cm | 80 kg | 75K | |
| VSVinnie Steels | Merkez Orta Saha | 24 | - | - | - | |
| ETE. Taylor | Sol Orta Saha | 22 | 182 cm | - | 250K | |
| SWSamuel Wilding | Merkez Orta Saha | 26 | - | - | - | |
| LCLuke Chapman | Forvet | 23 | - | - | - | |
| THTom Horsewood | Forvet | 23 | - | - | - | |
| HJHarrison Jones | Merkez Orta Saha | 21 | 178 cm | 68 kg | - | |
| LSLouie Salkeld | Forvet | 20 | - | - | - | |
| TJThomas Jack Stagg | Forvet | 23 | 187 cm | - | - |
Sunderland U23, İngiltere kökenlibir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Sunderland U23 fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Sunderland U23 maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Sunderland U23, ev maçlarını Eppleton Colliery Football Ground (Hetton-le-Hole, Tyne and Wear) stadında oynamaktadır (Kapasite: 2,000).
Katıldığı Organizasyonlar:
Sunderland U23 bu sezon EFL Trophy, Premier League 2 Division One ve Premier League Cup organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Son Maç:
Sunderland U23, Premier League 2 Division One'de Southampton U23 deplasmanında kaybetti (0-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
T. Hume (4), E. Taylor (1024), D. Batth (2), H. Sohna (256), Z. Johnson (2)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
D. Batth, Ugonna Emenike, Henry Fieldson, T. Hume, Ethan Takudzwa Kachosa, C. Kelly, N. Newall, Joe Wilson Littlewood, Oliver Bainbridge, Z. Johnson
Orta Saha Oyuncuları:
H. Sohna, Marshall Burke, E. Embleton, Harvey Fieldson, Harry Gardiner, Justin Harks, Cameron Lewis Jessup, Allan Malon, B. Middlemas, Joseph Ryder, T. Scott, Dewain Leon Sewell, Vinnie Steels, E. Taylor, Samuel Wilding, Harrison Jones
Forvet Oyuncuları:
N. Gyimah, M. Spellman, Luke Chapman, Tom Horsewood, Louie Salkeld, Thomas Jack Stagg
Sport Eden, Sunderland U23 haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Sunderland U23 ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Sunderland U23 maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Sunderland U23 aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!