
| Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGC. Godfrey | Kaleci | - | - | - | - | |
| HIH. Isted | Kaleci | 29 | 186 cm | 70 kg | - | |
| LML. McNicholas | Kaleci | 26 | 192 cm | - | - | |
| FPF. Pagel | Kaleci | 22 | - | - | - | |
| JBJ. Buyabu | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| RIR. Inniss | Stoper | 30 | 197 cm | 82 kg | - | |
| AKAbraham Kanu | Stoper | 20 | - | - | - | |
| SLS. Long | Sağ Bek | 30 | 178 cm | 70 kg | - | |
| WMWilliam Merrett | Stoper | - | - | - | - | |
| JMJ. Moore-Taylor | Stoper | 32 | 177 cm | 83 kg | - | |
| HBH. Bunker | Defansif Orta Saha | 22 | 190 cm | - | - | |
| JCJ. Clarke | Sol Orta Saha | 24 | 175 cm | 78 kg | - | |
| NHN. Haughton | Merkez Orta Saha | 31 | 178 cm | 78 kg | - | |
| KMK. McAllister | Sağ Kanat | 27 | 175 cm | - | - | |
| LML. Mendy | Stoper | - | - | - | - | |
| TPT. Pemberton | Stoper | - | - | - | - | |
| MRM. Robson | Merkez Orta Saha | 23 | 182 cm | - | - | |
| SWS. Walsh | Merkez Orta Saha | - | - | - | - | |
| YBY. Bamba | Forvet | - | - | - | - | |
| CDC. Doidge | Santrafor | 33 | 185 cm | 77 kg | - | |
| SESean Etaluku | Sağ Kanat | 22 | 174 cm | - | - | |
| BGBilly Glover | Forvet | - | - | - | - | |
| NKN. Kengni | Stoper | - | - | - | - | |
| TKT. Knowles | Sol Kanat | 27 | 183 cm | 70 kg | - | |
| JMJ. Marquez | Forvet | - | - | - | - | |
| KMK. Mitchell | Santrafor | 28 | 186 cm | 81 kg | - | |
| AAA. Ahmed | Sağ Bek | 18 | 191 cm | - | 200K | |
| TCT. Campbell | Merkez Orta Saha | 23 | 182 cm | - | - | |
| GKG. Kircough | Merkez Orta Saha | 21 | - | - | - | |
| JMJ. Mingi | Sağ Bek | 25 | 185 cm | - | 150K | |
| EME. Morrison | Sol Bek | 20 | 175 cm | 65 kg | 100K | |
| CNC. Nwoko | Merkez Orta Saha | 20 | - | - | - | |
| WWilliams | Bilinmiyor | - | - | - | - | |
| DBD. Bughail-Mellor | Forvet | 25 | - | - | - | |
| JOJ. Osude | Forvet | 26 | 168 cm | - | - | |
| RRR. Rees | Forvet | 26 | - | - | - |
Forest Green (Forest Green), kısaltması FGR, İngiltere kökenli, 1890 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Forest Green fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Forest Green maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Forest Green, ev maçlarını The Bolt New Lawn (Nailsworth, Gloucestershire) stadında oynamaktadır (Kapasite: 5,140).
Mevcut Sezon: Forest Green, EFL Trophy'de yarışmakta olup, 41 maçtan 71 puanla 6. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Forest Green bu sezon EFL Trophy, FA Cup, FA Trophy, League Cup, National League, League One, League Two, Friendlies Clubs ve National League Cup organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Forest Green, National League'de Truro City deplasmanında mücadele edecek (6 Nis Pzt 14:00)
Son Maç:
Forest Green, National League'de Brackley Town karşısında kazandı (4-0)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
A. Ahmed (4), J. Mingi (4), E. Morrison (8)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
R. Inniss, Abraham Kanu, S. Long, William Merrett, J. Moore-Taylor, L. Mendy, T. Pemberton, N. Kengni, A. Ahmed, J. Mingi, E. Morrison
Orta Saha Oyuncuları:
J. Buyabu, H. Bunker, J. Clarke, N. Haughton, M. Robson, S. Walsh, T. Campbell, G. Kircough, C. Nwoko
Forvet Oyuncuları:
K. McAllister, Y. Bamba, C. Doidge, Sean Etaluku, Billy Glover, T. Knowles, J. Marquez, K. Mitchell, D. Bughail-Mellor, J. Osude, R. Rees
Sport Eden, Forest Green haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Forest Green ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Forest Green maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Forest Green aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!