
| Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHD. Henderson | Kaleci | 29 | 188 cm | 85 kg | 28.0M | |
| JPJ. Pickford | Kaleci | 32 | 185 cm | 82 kg | 15.0M | |
| JTJ. Trafford | Kaleci | 23 | 197 cm | 83 kg | 25.0M | |
| DBD. Burn | Stoper | 33 | 198 cm | 87 kg | 5.0M | |
| TCT. Chalobah | Stoper | 26 | 190 cm | 75 kg | 35.0M | |
| MGM. Guéhi | Stoper | 25 | 182 cm | 80 kg | 55.0M | |
| RJR. James | Sağ Bek | 26 | 182 cm | 82 kg | 50.0M | |
| EKE. Konsa | Stoper | 28 | 183 cm | 73 kg | 35.0M | |
| MLM. Lewis-Skelly | Sol Bek | 19 | 178 cm | 72 kg | 40.0M | |
| JQJ. Quansah | Stoper | 23 | 190 cm | 84 kg | 40.0M | |
| DSD. Spence | Sol Bek | 25 | 185 cm | 71 kg | 32.0M | |
| JSJ. Stones | Stoper | 31 | 188 cm | 80 kg | 18.0M | |
| EAE. Anderson | Merkez Orta Saha | 23 | 179 cm | 69 kg | 60.0M | |
| JBJ. Bellingham | Ofansif Orta Saha | 22 | 186 cm | 75 kg | 160.0M | |
| EEE. Eze | Ofansif Orta Saha | 27 | 178 cm | 73 kg | 65.0M | |
| PFP. Foden | Ofansif Orta Saha | 25 | 171 cm | 63 kg | 80.0M | |
| MGM. Gibbs-White | Ofansif Orta Saha | 26 | 171 cm | 66 kg | 65.0M | |
| JHJ. Henderson | Defansif Orta Saha | 35 | 182 cm | 78 kg | 2.0M | |
| RLR. Loftus-Cheek | Merkez Orta Saha | 30 | 191 cm | 88 kg | 10.0M | |
| NON. O'Reilly | Sol Bek | 21 | 177 cm | 77 kg | 40.0M | |
| DRD. Rice | Merkez Orta Saha | 27 | 188 cm | 84 kg | 120.0M | |
| MRM. Rogers | Ofansif Orta Saha | 23 | 187 cm | 80 kg | 70.0M | |
| ASA. Scott | Merkez Orta Saha | 22 | 178 cm | 68 kg | 30.0M | |
| AWA. Wharton | Defansif Orta Saha | 21 | 182 cm | 77 kg | 60.0M | |
| JBJ. Bowen | Sağ Kanat | 29 | 176 cm | 70 kg | 35.0M | |
| AGA. Gordon | Sol Kanat | 25 | 183 cm | 72 kg | 60.0M | |
| HKH. Kane | Santrafor | 32 | 188 cm | 86 kg | 65.0M | |
| NMN. Madueke | Sağ Kanat | 24 | 182 cm | 75 kg | 50.0M | |
| MRM. Rashford | Sol Kanat | 28 | 188 cm | 80 kg | 40.0M | |
| BSB. Saka | Sağ Kanat | 24 | 178 cm | 72 kg | 130.0M | |
| OWO. Watkins | Santrafor | 30 | 180 cm | 75 kg | 30.0M |
England (England), kısaltması ENG, İngiltere kökenli, 1863 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de England fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her England maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: England, ev maçlarını The City Ground (Nottingham, Nottinghamshire) stadında oynamaktadır (Kapasite: 30,576).
Katıldığı Organizasyonlar:
England bu sezon Euro Championship, Dünya Kupası, Friendlies, World Cup - Qualification Europe, UEFA Nations League ve Euro Championship - Qualification organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Son Maç:
England, Friendlies'de Japan karşısında kaybetti (0-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
J. Bellingham (512), B. Saka (524288), D. Rice (256), P. Foden (512), M. Rogers (512)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
D. Burn, T. Chalobah, M. Guéhi, R. James, E. Konsa, M. Lewis-Skelly, J. Quansah, D. Spence, J. Stones, N. O'Reilly
Orta Saha Oyuncuları:
E. Anderson, J. Bellingham, E. Eze, P. Foden, M. Gibbs-White, J. Henderson, R. Loftus-Cheek, D. Rice, M. Rogers, A. Scott, A. Wharton
Forvet Oyuncuları:
J. Bowen, A. Gordon, H. Kane, N. Madueke, M. Rashford, B. Saka, O. Watkins
Sport Eden, England haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, England ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek England maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. England aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!