| Oyuncu | Puan | Dakika | Goller | Asistler | Şutlar | İsabetli Şutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Q. Timber | 7.9 | 74 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() Willem Marco Janssen | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Simon Gustafson | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() E. Vaessen | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() S. Adewoye | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Kramer | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() O. Boussaid | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Touba | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. van der Hoorn | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() D. van der Kust | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Meulensteen | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Büttner | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. Odgaard | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() S. Bakari | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() R. van der Venne | 6.9 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() M. van der Maarel | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Maher | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() T. Douvikas | 6.9 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() B. Ramselaar | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() R. Kuijpers | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() S. van de Streek | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() J. Gaari | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Azhil | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() F. de Keijzer | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. van Overeem | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() V. Anita | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() F. Stokkers | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Y. Oukili | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() I. El Maach | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Joel Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() D. Van den Buijs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() T. Lutonda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() L. Nieuwpoort | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() H. Mulder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() I. Bel Hassani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() L. Daneels | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() E. Oelschlägel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() T. Nijhuis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() D. Warmerdam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() H. ter Avest | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() T. St. Jago | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Sylla | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() R. Balk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() P. Almqvist | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Mahi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waalwijk, Mandemakers Stadion stadında 2 Nis 2022 Cmt 18:00 UTC tarihinde Utrecht ile karşılaşıyor. Bu maç Eredivisie kapsamında oynanmaktadır. Bu sayfada Waalwijk ve Utrecht'in geçmişte birbirleriyle nasıl mücadele ettiğini görmek için son kafa kafaya karşılaşmaları ve tam H2H kaydını kontrol edebilirsiniz. Sport Eden'de Waalwijk vs Utrecht canlı skorunu aşağıdakiler de dahil olmak üzere eksiksiz maç özellikleriyle takip edebilirsiniz:
Final skor: Waalwijk 1-1 Utrecht.
Maçın Adamı: Q. Timber (Puan: 7.9)
Waalwijk için en yüksek puanlı oyuncular:E. Vaessen (7.2), S. Adewoye (7.2), M. Kramer (7.2)
Utrecht için en yüksek puanlı oyuncular:Q. Timber (7.9), Willem Marco Janssen (7.5), Simon Gustafson (7.5)
Tüm bu özellikler Sport Eden'i Waalwijk vs Utrecht takip etmek için en iyi yol haline getirir, ister skorları kontrol ediyor ister detaylı istatistiklere dalıyor olun. Sport Eden ayrıca dünya çapında her takımı ve müsabakayı kapsar, takım sayfalarında fikstür, sonuçlar ve kadro bilgileri mevcuttur.
Sport Eden web üzerinde ve iOS ve Android için ücretsiz bir uygulama olarak mevcuttur. Bildirimleri, canlı skorları ve tam maç kapsamını almak için uygulamayı yükleyin, böylece hiçbir anı kaçırmazsınız.
Q. Timber0-1
asist Simon Gustafson
M. Kramer1-1
asist R. van der Venne
Akkerlaan 2