| Oyuncu | Puan | Dakika | Goller | Asistler | Şutlar | İsabetli Şutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() N. Zalewski | 8.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() J. Piotrowski | 8.7 | 73 | 1 | 1 | 3 | 2 |
![]() P. Zieliński | 8.3 | 72 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() P. Frankowski | 7.7 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() K. Świderski | 7.2 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() S. Szymański | 7.2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() J. Bednarek | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. Kiwior | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() M. Soomets | 7 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() B. Slisz | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() R. Lewandowski | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 5 | 3 |
![]() P. Dawidowicz | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Cash | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() T. Puchacz | 6.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() O. Jürgens | 6.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ragnar Klavan | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Tamm | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Poom | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Buksa | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() K. Kallaste | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Palumets | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Ainsalu | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() W. Szczęsny | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. Moder | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Hein | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. Tamm | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Lepik | 6.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Vetkal | 6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() K. Hussar | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Pikk | 5.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Mets | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Paskotši | 4.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ł. Skorupski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Bułka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() B. Salamon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() P. Bochniewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Grosicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() T. Romanczuk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Piątek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Vallner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Igonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Kuusk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Laur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() E. Tõugjas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() V. Sinyavskiy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() H. Anier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland, Stadion Narodowy stadında 21 Mar 2024 Per 19:45 UTC tarihinde Estonia ile karşılaşıyor. Bu maç Euro Championship - Qualification kapsamında oynanmaktadır. Bu sayfada Poland ve Estonia'in geçmişte birbirleriyle nasıl mücadele ettiğini görmek için son kafa kafaya karşılaşmaları ve tam H2H kaydını kontrol edebilirsiniz. Sport Eden'de Poland vs Estonia canlı skorunu aşağıdakiler de dahil olmak üzere eksiksiz maç özellikleriyle takip edebilirsiniz:
Final skor: Poland 5-1 Estonia.
Maç Olayları:
Goller: Poland: P. Frankowski (22), P. Zieliński (50), J. Piotrowski (70), K. Mets (73), S. Szymański (76). Estonia: M. Vetkal (78).
Maçın Adamı: N. Zalewski (Puan: 8.9)
Poland için en yüksek puanlı oyuncular:N. Zalewski (8.9), J. Piotrowski (8.7), P. Zieliński (8.3)
Estonia için en yüksek puanlı oyuncular:M. Soomets (7), O. Jürgens (6.7), Ragnar Klavan (6.5)
Tüm bu özellikler Sport Eden'i Poland vs Estonia takip etmek için en iyi yol haline getirir, ister skorları kontrol ediyor ister detaylı istatistiklere dalıyor olun. Sport Eden ayrıca dünya çapında her takımı ve müsabakayı kapsar, takım sayfalarında fikstür, sonuçlar ve kadro bilgileri mevcuttur.
Sport Eden web üzerinde ve iOS ve Android için ücretsiz bir uygulama olarak mevcuttur. Bildirimleri, canlı skorları ve tam maç kapsamını almak için uygulamayı yükleyin, böylece hiçbir anı kaçırmazsınız.
asist J. Piotrowski
P. Zieliński2-0
asist N. Zalewski
asist R. Lewandowski
K. Mets4-0
S. Szymański5-0
M. Vetkal5-1
asist M. Soomets
Aleja Księcia J. Poniatowskiego 1
Haritada Görüntüle