| Oyuncu | Puan | Dakika | Goller | Asistler | Şutlar | İsabetli Şutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eric Curbelo | 8.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() Jonathan Dubasin | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() Juan Soriano | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guille Rosas | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lalo Aguilar | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Ignasi Miquel | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pablo Vázquez | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() César Gelabert | 7.2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto López | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Duk | 7 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() Jesús Bernal | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() A. Diawara | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gaspar Campos | 6.9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Álex Corredera | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Rubén Yáñez | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Diego Sánchez | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Nacho Martín | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Enric Franquesa | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marvel | 6.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Rodriguez | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dani Queipo | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Leiva | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Juan Cruz | 6.6 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() Diego García | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() S. Cissé | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Álex Millán | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Óscar Plano | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Miguel de la Fuente | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Naim García | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. Otero | 6.2 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() Miguel San Román | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jorge Sáenz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() S. Imigene | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Melero | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlos Guirao | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() B. Pauwels | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrés Campos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christian Joel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pablo García | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Brian Oliván | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() L. Perrin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kevin Vázquez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ó. Cortés | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. Smith | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. Caicedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Coundoul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes, Estadio Municipal de Butarque stadında 20 Ara 2025 Cmt 17:30 UTC tarihinde Sporting Gijon ile karşılaşıyor. Bu maç Segunda División kapsamında oynanmaktadır. Bu sayfada Leganes ve Sporting Gijon'in geçmişte birbirleriyle nasıl mücadele ettiğini görmek için son kafa kafaya karşılaşmaları ve tam H2H kaydını kontrol edebilirsiniz. Sport Eden'de Leganes vs Sporting Gijon canlı skorunu aşağıdakiler de dahil olmak üzere eksiksiz maç özellikleriyle takip edebilirsiniz:
Final skor: Leganes 0-1 Sporting Gijon.
Maç Olayları:
Goller: Sporting Gijon: Jonathan Dubasin (88).
Maçın Adamı: Eric Curbelo (Puan: 8.3)
Leganes için en yüksek puanlı oyuncular:Juan Soriano (7.5), Lalo Aguilar (7.3), Ignasi Miquel (7.3)
Sporting Gijon için en yüksek puanlı oyuncular:Eric Curbelo (8.3), Jonathan Dubasin (7.7), Guille Rosas (7.5)
Tüm bu özellikler Sport Eden'i Leganes vs Sporting Gijon takip etmek için en iyi yol haline getirir, ister skorları kontrol ediyor ister detaylı istatistiklere dalıyor olun. Sport Eden ayrıca dünya çapında her takımı ve müsabakayı kapsar, takım sayfalarında fikstür, sonuçlar ve kadro bilgileri mevcuttur.
Sport Eden web üzerinde ve iOS ve Android için ücretsiz bir uygulama olarak mevcuttur. Bildirimleri, canlı skorları ve tam maç kapsamını almak için uygulamayı yükleyin, böylece hiçbir anı kaçırmazsınız.
Calle Arquitectura