
Team | Played | Wins | Draws | Losses | Clean Sheets | Failed to Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | |
| 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 |
USL W League is a United States of America football league. Follow all the latest USL W League standings, fixtures, results, and statistics on Sport Eden. Get live scores, match updates, and detailed insights for every game in the competition.
The current season is 2025 / 2026 (2025). Sport Eden provides comprehensive coverage including live scores, real-time statistics, team lineups, and in-depth match analysis for all USL W League fixtures.
Other season: 2025 / 2026 - 2024 / 2025
2025 / 2026 Standings (Top 5):
1. Kings Hammer W (24 pts), 2. Kings Hammer W (24 pts), 3. Kings Hammer W (24 pts), 4. Kings Hammer W (24 pts), 5. Kings Hammer W (24 pts)
This Week's Matches:
Sport Eden is your ultimate destination for following USL W League. Whether you're tracking your favorite team's progress, checking live scores, or analyzing detailed statistics, we provide everything you need to stay connected with USL W League.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for USL W League matches, live scores, lineups, and breaking news. Never miss a moment of the action!