
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €3.5M | 27 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €500K | 26 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €500K | 16 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €200K | 7 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €200K | 6 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €250K | 2 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €200K | 2 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €150K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €700K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €200K | 1 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €150K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €25K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 30 Ara 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €25K | 30 Ara 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €100K | 4 Ara 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 6 Eyl 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 26 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €150K | 8 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €700K | 11 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €200K | 1 Mar 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €350K | 8 Şub 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €450K | 8 Şub 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €200K | 24 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €50K | 23 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €400K | 16 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €50K | 8 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €200K | 8 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €450K | 1 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €250K | 1 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €600K | 1 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 5 Ara 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €400K | 1 Eyl 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €150K | 10 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 21 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 16 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €450K | 12 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 11 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 29 Haz 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 5 May 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 21 Nis 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €600K | 1 Nis 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Nis 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €450K | 31 Mar 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €750K | 27 Mar 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €125K | 22 Mar 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €600K | 17 Mar 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €400K | 3 Mar 2023 |
KuPS (KuPS), kısaltması KuPS, Finlandiya kökenli, 1923 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de KuPS fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her KuPS maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: KuPS, ev maçlarını Väre Areena (Kuopio) stadında oynamaktadır (Kapasite: 7,890).
Mevcut Sezon: KuPS, UEFA Şampiyonlar Ligi'de yarışmakta olup, 1 maçtan 3 puanla 3. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
KuPS bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Suomen Cup, UEFA Avrupa Ligi, Friendlies Clubs, UEFA Avrupa Konferans Ligi, League Cup ve Veikkausliiga organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
KuPS, Veikkausliiga'de Gnistan ile karşılaşacak (11 Nis Cmt 12:00)
Son Maç:
KuPS, Veikkausliiga'de Ilves deplasmanında kazandı (3-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
O. Ruoppi (512), C. Kabuye (262144), C. Antwi (8), V. Gasc (256), T. Hämäläinen (2)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
C. Antwi, T. Hämäläinen, A. Lötjönen, R. Tikkanen, B. Armah, K. Haarma, T. Hukkanen, L. Kohonen, N. Mattila, Akseli Puukko, E. Kauppinen, K. Ward, K. Adams, B. Magassa
Orta Saha Oyuncuları:
A. Heinonen, S. Pasanen, P. Pennanen, O. Ruoppi, J. Voutilainen, E. Tanninen, S. Heiskanen, A. Baseme, V. Gasc, D. Huttunen, J. Kivijarvi, N. Kujasalo, Nikke Oksanen, K. Prince Ume, R. Tahkola
Forvet Oyuncuları:
S. Savolainen, J. Luyeye-Lutumba, G. Engvall, C. Kabuye, E. Karkkainen, E. Kirjavainen, Henry Nguyen, L. Paasisalo, J. Moreno
Sport Eden, KuPS haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, KuPS ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek KuPS maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. KuPS aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!