
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €400K | 18 Oca 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €200K | 12 Oca 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €200K | 3 Oca 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €400K | 1 Eyl 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €6.0M | 1 Eyl 2023 |
![]() | €2.5M | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €3.0M | 1 Eyl 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €250K | 1 Eyl 2023 |
![]() | €2.5M | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Eyl 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €800K | 31 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 29 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €200K | 25 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €500K | 23 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €2.0M | 22 Ağu 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €400K | 21 Ağu 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 18 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 11 Ağu 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €200K | 7 Ağu 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €150K | 3 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 31 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €5.0M | 25 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 25 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €1.0M | 17 Tem 2023 |
![]() | €7.0M | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €5.0M | 10 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €1.0M | 9 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €2.5M | 7 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €2.0M | 5 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €200K | 4 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €500K | 1 Tem 2023 |
![]() | €2.5M | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €900K | 1 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €450K | 1 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €1.0M | 1 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €3.0M | 1 Tem 2023 |
![]() | €1.0M | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €400K | 1 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €250K | 1 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €400K | 1 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €300K | 1 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 31 Oca 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €400K | 31 Oca 2023 |
![]() | €1.5M | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €2.5M | 31 Oca 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €250K | 27 Oca 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €300K | 26 Oca 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €400K | 4 Oca 2023 |
![]() | €493K | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 2 Oca 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €750K | 2 Oca 2023 |
![]() | €1.1M | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €400K | 1 Oca 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €500K | 1 Oca 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €200K | 1 Oca 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €275K | 1 Eyl 2022 |
Cadiz (Cádiz CF), kısaltması Cádiz, İspanya kökenli, 1910 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Cadiz fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Cadiz maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Cadiz, ev maçlarını Estadio Nuevo Mirandilla (Cádiz) stadında oynamaktadır (Kapasite: 22,000).
Mevcut Sezon: Cadiz, La Liga'de yarışmakta olup, 34 maçtan 38 puanla 18. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Cadiz bu sezon La Liga, Segunda División, Copa del Rey ve Friendlies Clubs organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Cadiz, Segunda División'de FC Andorra ile karşılaşacak (12 Nis Paz 16:00)
Son Maç:
Cadiz, Segunda División'de Cordoba karşısında kaybetti (1-3)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
Antonio Cordero (262144), J. Dómina (65536), Javi Ontiveros (262144), B. Kovačević (2), Suso (524288)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
Sergio Arribas, A. Caicedo, Iza Carcelén, Mario Climent, J. Diaz Peregrina, Pelayo Fernández, B. Kovačević, Jorge Moreno, Iker Recio, R. Pereira
Orta Saha Oyuncuları:
R. Kouamé, M. Diakité, Y. Diarra, Álex Fernández, Joaquín, Sergio Ortu
Forvet Oyuncuları:
Antonio Cordero, J. Dómina, Suso, D. Camara, Roger, B. Ocampo, Javi Ontiveros, Álvaro García, I. Tabatadze, José de la Rosa
Sport Eden, Cadiz haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Cadiz ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Cadiz maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Cadiz aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!