
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €700K | 9 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €800K | 9 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €50K | 8 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €600K | 4 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 4 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €1.0M | 4 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €200K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €800K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €500K | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €800K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €100K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €300K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €2.0M | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €200K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €500K | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €500K | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €600K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €200K | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €650K | 25 Haz 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €200K | 1 Şub 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €500K | 1 Şub 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €800K | 1 Şub 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €250K | 31 Oca 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €800K | 19 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €200K | 18 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 8 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €150K | 2 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €300K | 1 Oca 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €500K | 1 Oca 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €500K | 18 Kas 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €2.0M | 7 Kas 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 19 Eyl 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €100K | 14 Eyl 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €700K | 1 Eyl 2023 |
![]() | Bonservissiz | Bonservissiz | ![]() | Stoper | - | €800K | 1 Eyl 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €400K | 29 Ağu 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 25 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 8 Ağu 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 7 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €200K | 2 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €800K | 22 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €300K | 19 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €200K | 18 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €275K | 14 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €200K | 13 Tem 2023 |
Dunkerque (USL Dunkerque), kısaltması USLD, Fransa kökenlibir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Dunkerque fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Dunkerque maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Dunkerque, ev maçlarını Stade Marcel-Tribut (Dunkerque) stadında oynamaktadır (Kapasite: 4,933).
Mevcut Sezon: Dunkerque, Ligue 2'de yarışmakta olup, 29 maçtan 40 puanla 9. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Dunkerque bu sezon Ligue 2, National 1, National 2 - Group A, Coupe de France ve Friendlies Clubs organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Dunkerque, Ligue 2'de Saint Etienne deplasmanında mücadele edecek (11 Nis Cmt 18:00)
Son Maç:
Dunkerque, Ligue 2'de Rodez karşısında berabere kaldı (1-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
E. Bardeli (256), Aristide Zossou (262144), Y. Sekongo (256), A. Georgen (4), D. Diongu (128)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
Abner, A. Georgen, A. Linguet, V. Mayela, Opa Sanganté, V. Sasso, B. Lagae, M. Makhloufi
Orta Saha Oyuncuları:
E. Bardeli, D. Diongu, M. Diop, L. Loussilaho, Íñigo Eguaras, Z. Seha, Y. Sekongo, E. Sylvestre, L. Doucet
Forvet Oyuncuları:
A. Daho, M. Essimi Ateba, A. Kanté, T. Robinet, Aristide Zossou, M. Bokele Mputu
Sport Eden, Dunkerque haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Dunkerque ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Dunkerque maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Dunkerque aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!