| Player | Fee | From | To | Position | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKSidy Keba Coly | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 31, 2019 |
| FCF. Cosenza | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 31, 2019 |
| MBM. Bočić | - | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 31, 2019 |
| BJB. Jočić | €500K | ![]() | ![]() | Unknown | €1.0M | Aug 30, 2019 |
| CSC. Smalling | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.2M | Aug 30, 2019 |
| ESE. Salcedo | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.0M | Aug 30, 2019 |
| ASA. Saraniti | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 30, 2019 |
| SIS. Ingelsson | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.0M | Aug 30, 2019 |
| ROR. Olsen | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €700K | Aug 30, 2019 |
| GDG. Defrel | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €350K | Aug 30, 2019 |
| LSLee Seung-Woo | €1.2M | ![]() | ![]() | Unknown | €500K | Aug 30, 2019 |
| GCG. Capanni | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 30, 2019 |
| MCM. Coulibaly | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €600K | Aug 30, 2019 |
| AOA. Ounas | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.5M | Aug 30, 2019 |
| RSR. Selasi | - | ![]() | ![]() | Unknown | €100K | Aug 30, 2019 |
| NDN. Domínguez | €7.4M | ![]() | ![]() | Unknown | €16.0M | Aug 30, 2019 |
| GSG. Simeone | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €5.0M | Aug 30, 2019 |
| MPMatheus Pereira | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.2M | Aug 29, 2019 |
| RNR. Nolan | - | ![]() | ![]() | Unknown | €100K | Aug 29, 2019 |
| GFG. Ferrarini | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €200K | Aug 29, 2019 |
| DHDalbert Henrique | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €500K | Aug 29, 2019 |
| GMG. Medel | €2.4M | ![]() | ![]() | Unknown | €50K | Aug 29, 2019 |
| CBC. Biraghi | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.4M | Aug 29, 2019 |
| SMS. Mavididi | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €8.0M | Aug 29, 2019 |
| LML. Marrone | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €75K | Aug 29, 2019 |
| RMRyder Matos | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €100K | Aug 29, 2019 |
| ASA. Sánchez | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.4M | Aug 29, 2019 |
| LCL. Carillo | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €200K | Aug 29, 2019 |
| FTF. Tsadjout | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €400K | Aug 29, 2019 |
| ARA. Reca | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €600K | Aug 28, 2019 |
| PDP. Dziczek | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €600K | Aug 28, 2019 |
| GAGuilherme Arana | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €7.0M | Aug 28, 2019 |
| AĆA. Ćorić | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €250K | Aug 28, 2019 |
| GRG. Ricci | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €250K | Aug 28, 2019 |
| MRM. Rorič | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 27, 2019 |
| JMJoão Mário | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.8M | Aug 27, 2019 |
| SPS. Pettinari | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €100K | Aug 27, 2019 |
| MVM. Varnier | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €500K | Aug 27, 2019 |
| GPG. Pezzella | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €2.5M | Aug 27, 2019 |
| CFC. Falletti | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 27, 2019 |
| ACA. Calabresi | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €700K | Aug 26, 2019 |
| MPM. Pessina | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €5.0M | Aug 26, 2019 |
| PSPio Schiavi | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 26, 2019 |
| PCP. Cappelluzzo | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 24, 2019 |
| SPS. Perica | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €550K | Aug 23, 2019 |
| HLH. Lozano | €38.0M | ![]() | ![]() | Unknown | €8.0M | Aug 23, 2019 |
| SVS. Väisänen | - | ![]() | ![]() | Unknown | €300K | Aug 23, 2019 |
| JSJ. Segre | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €1.8M | Aug 23, 2019 |
| MGM. Gazzola | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 23, 2019 |
| RFR. Forte | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Aug 23, 2019 |
Serie A is a Italy football league. Follow all the latest Serie A standings, fixtures, results, and statistics on Sport Eden. Get live scores, match updates, and detailed insights for every game in the competition.
Viewing the 2019 / 2020 (2019) season of Serie A. Explore detailed statistics, final standings, match results, and player performances from this season. Sport Eden provides comprehensive historical data for all Serie A seasons.
Other season: 2025 / 2026 - 2024 / 2025 - 2023 / 2024 - 2022 / 2023 - 2021 / 2022 - 2020 / 2021 - 2019 / 2020 - 2018 / 2019 - 2017 / 2018 - 2016 / 2017 - 2015 / 2016 - 2014 / 2015 - 2013 / 2014 - 2012 / 2013 - 2011 / 2012 - 2010 / 2011
2019 / 2020 Standings (Top 5):
1. Juventus (83 pts), 2. Inter (82 pts), 3. Atalanta (78 pts), 4. Lazio (78 pts), 5. AS Roma (70 pts)
Top Players of the 2019 / 2020:
Cristiano Ronaldo (Juventus, Rating: 7.7)
Sport Eden is your ultimate destination for following Serie A. Whether you're tracking your favorite team's progress, checking live scores, or analyzing detailed statistics, we provide everything you need to stay connected with Serie A.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Serie A matches, live scores, lineups, and breaking news. Never miss a moment of the action!