| Player | Fee | From | To | Position | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMA. Mohammadalipour | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| RSR. Sadıxov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €900K | Jul 1, 2024 |
| OOctávio | - | ![]() | ![]() | Unknown | €350K | Jul 1, 2024 |
| FBF. Buntić | €350K | ![]() | ![]() | Unknown | €500K | Jul 1, 2024 |
| RFRicardo Fernandes | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €400K | Jul 1, 2024 |
| TGT. Garayev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| SMS. Məhərrəmli | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| EVE. Veysov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| EBE. Bayramov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| ƏVƏ. Vəliyev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| VHV. Həsənov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| SAS. Ağayev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| NQN. Quliyev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| RMR. Məhərrəmli | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| ANA. Nağıyev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| AAA. Abdullayev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €50K | Jul 1, 2024 |
| SASärxan Abdullayev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| KKK. Khudaverdiyev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| AMA. Mutsinzi | - | ![]() | ![]() | Unknown | €600K | Jul 1, 2024 |
| PAP. Azadov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| İMİ. Muradov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| DVD. Volkovi | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €850K | Jul 1, 2024 |
| ŞZŞahin Zəkiyev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| FBF. Bayramov | €40K | ![]() | ![]() | Unknown | €200K | Jul 1, 2024 |
| ABA. Bayramov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €600K | Jul 1, 2024 |
| NHN. Həsənzadə | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| DCD. Chantakias | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €300K | Jul 1, 2024 |
| SHS. Həsənov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| İAİ. Aslanli | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| EQElçin Qasımov | - | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| İƏİ. Ələkbərov | - | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| SƏS. Ələsgərov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| SDS. Damadayev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| RRR. Rüstəmli | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €200K | Jul 1, 2024 |
| ÜAÜ. Abbasov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| SBS. Bağirov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| KBK. Bayramov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| CCCəlal Cəbrayilov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| TƏT. Əhmədli | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| ÖBÖ. Buludov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €400K | Jul 1, 2024 |
| TVT. Vəlizadə | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| HMH. Mürsəlov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| ÜİÜ. İsgəndərov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €350K | Jul 1, 2024 |
| VRV. Rzayev | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| CChristian | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| IKI. Konovalov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €450K | Jul 1, 2024 |
| TBT. Bayramlı | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| ARA. Rzayev | - | ![]() | ![]() | Unknown | €150K | Jul 1, 2024 |
| ESE. Sultanov | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 1, 2024 |
| LÁLucas Áfrico | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €300K | Jul 1, 2024 |
Cup is a Azerbaijan football cup. Follow all the latest Cup standings, fixtures, results, and statistics on Sport Eden. Get live scores, match updates, and detailed insights for every game in the competition.
Viewing the 2024 / 2025 (2024) season of Cup. Explore detailed statistics, final standings, match results, and player performances from this season. Sport Eden provides comprehensive historical data for all Cup seasons.
Other season: 2025 / 2026 - 2024 / 2025 - 2023 / 2024 - 2022 / 2023 - 2021 / 2022 - 2020 / 2021 - 2019 / 2020 - 2018 / 2019 - 2017 / 2018 - 2016 / 2017 - 2015 / 2016 - 2014 / 2015 - 2013 / 2014
Sport Eden is your ultimate destination for following Cup. Whether you're tracking your favorite team's progress, checking live scores, or analyzing detailed statistics, we provide everything you need to stay connected with Cup.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Cup matches, live scores, lineups, and breaking news. Never miss a moment of the action!